Toshi 是一款受宠物主题启发的热门迷因币,以 Coinbase 创始人兼 CEO Brian Armstrong 的猫命名。
| 代币名称 | Toshi |
|---|---|
| 代币符号 | 通常为TOSHI(不同项目可能存在符号差异) |
| 项目定位 | “Toshi”在区块链领域可能关联多个方向,早期曾是Coinbase旗下的以太坊钱包项目(后更名为Coinbase Wallet),目前独立的Toshi代币项目多与支付、社交、游戏或本地生活服务相关,部分项目可能聚焦于特定区域(如日本市场)的区块链应用,旨在通过代币实现生态内的价值流转与用户激励 |
| 代币类型 | 多为功能型代币,常见基于以太坊(ERC-20)、币安智能链(BEP-20)等公链发行,部分可能部署于区域性公链 |
| 发行总量 | 不同项目差异较大,常见范围为1亿-100亿枚,具体以官方披露的代币经济模型为准 |
| 主要用途 | 1. 生态内支付:用于平台内服务购买、商品交易或手续费支付 2. 激励奖励:作为用户参与社交互动、游戏任务或社区贡献的奖励 3. 治理权益:部分项目中,持有者可参与生态规则调整或功能投票 4. 权益凭证:可能关联折扣优惠、专属服务访问等生态内权益 |
| 项目背景 | 需注意区分早期Coinbase的Toshi钱包(已更名)与其他同名代币项目。当前以“Toshi”命名的代币多为中小型项目,团队背景、生态规划差异较大,部分可能聚焦于本地化服务或垂直领域应用 |
| 上线交易所 | 以中小型中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)为主,需通过CoinMarketCap、CoinGecko等平台查询具体项目的上线情况及交易对 |
| 核心团队 | 团队构成因项目而异,可能包括区块链开发者、行业领域从业者等,部分项目团队信息透明度较低,建议通过官方渠道核实背景及过往经验 |
| 项目特色 | 不同Toshi项目特色差异较大,部分可能强调本地化服务适配(如日本市场的合规性设计)、特定场景落地(如社交支付、游戏道具兑换),或结合传统行业资源构建闭环生态 |
| 风险提示 | 1. “Toshi”可能对应多个不同项目,存在重名风险,需仔细区分具体项目背景与生态定位 2. 多数相关项目市场认知度低、流动性不足,价格波动可能剧烈 3. 需警惕团队信息模糊、无实际应用场景或借知名名称炒作的项目,避免参与空气币投资 4. 加密货币投资受市场及监管政策影响较大,建议充分调研后再决策 |
| 官方渠道 | 官网:需通过具体项目官方公布的正规网址查询(注意识别钓鱼网站) 社区:常见于Twitter、Telegram等平台设立官方社区,发布项目动态 |
A: TOSHI 是 Base 链上的猫咪主题 meme 币,以 Coinbase 联合创始人的猫与中本聪命名,兼具 NFT、DeFi 工具等多元生态,支撑 “社交启动 + 资产交易” 的 Web3 场景运行。
A: 公开信息未明确固定总量,流通供应量达 4206.8 亿枚,生态侧重通过交易激励与场景落地推动流通,市值曾达₹352.25 亿。
A: 核心用于 NFTOSHIS 2.0 系列购买结算、ToshiMart 启动板交易支付、DeFi 工具使用费用抵扣,还可作为社交互动的奖励资产。
A: 可在 Coinbase、Kraken 等中心化交易所用法币或稳定币购买;在 MagicEden 交易 NFTOSHIS 获取;或在 Uniswap 等 DEX 通过代币兑换获取。
A: TOSHI 是 Base 链上头部 meme 币,依托 Base 的低 Gas 优势落地 DeFi 工具与 NFT 市场,生态活跃度反向带动 Base 链交易规模增长。
A: 目前无明确质押机制,但可通过参与 ToshiMart 代币发行、NFT 交易等生态活动获取增值收益,24 小时成交量曾达₹468.12 亿。
A: TOSHI 不仅是纯 meme 代币,还构建了 NFT 集合、DeFi 工具、社交启动板等多元生态,而同类币种多侧重单一互动机制,核心优势是场景复合性。
A: 用于 NFTOSHIS 2.0 铸造与交易;通过 ToshiMartLaunch 新 meme 币;使用 Base 链 DeFi 工具时支付费用;作为猫主题生态的价值流转媒介。
A: 在 Uniswap 支持直接交易,Coinbase、Kraken 等平台提供深度流动性,24 小时汇率波动可达 39.57%,交易活跃度较高。
A: 计划丰富 NFTOSHIS 系列玩法,升级 ToshiMart 的社交交易功能,进一步联动 Base 链上 DeFi 协议,强化 meme 属性与实用场景的结合。